گرمترین شهر کانادا
گرمترین شهر کانادا : در این مطلب قصد داریم گرمترین شهر کانادا را معرفی کنیم به دلیل اینکه در زمستان های کانادا سرما طاقت فرسا می شود و تابستان گرم و قابل تحملی دارد گرم ترین شهر های کانادا در زمستان را مورد بررسی قرار می دهیم گرم ترین شهر کانادا به ترتیب عبارت اند از ( در زمستان ) متقاضیان اقامت در کانادا توجه نمایند :
- ویکتوریا بریتیش کلمبیا
- ابوتسفورد بریتیش کلمبیا
- ونکوور بریتیش کلمبیا
- کوونا بریتیش کلمبیا
- سنت کاتارینس انتاریو
- هالیفاکس نوا اسکوشیا
- ویندزور انتاریو
- تورنتو انتاریو
- همیلتون انتاریو
- اشاوا انتاریو
این شهر ها را در نقشه کانادا به فارسی ببینید : نقشه کانادا به فارسی
جدول دمای هوای گرمترین شهر کانادا :
شهر | بالا ° F | بالا ° C |
---|---|---|
ویکتوریا، بریتیش کلمبیا | 48 | 8.8 |
ابوتسفورد، بریتیش کلمبیا | 45 | 7.2 |
ونکوور، بریتیش کلمبیا | 45 | 7.1 |
کلوونا، بریتیش کلمبیا | 37 | 2.6 |
سنت کاتارینس، انتاریو | 34 | 1.1 |
هالیفاکس، نوا اسکوشیا | 34 | 1.0 |
ویندزور، انتاریو | 34 | 0.9 |
تورنتو، اونتاریو | 33 | 0.6 |
همیلتون، انتاریو | 33 | 0.4 |
اوشاوا، انتاریو | 33 | 0.4 |
گرمترین شهر کانادا در شب های زمستانی
این دوازده شهر دارای گرمترین شب های زمستانی هستند. آنها در تمام زمستان درجه حرارت کمتری دارند -8 درجه سانتیگراد.
شهر | پایین ° F | کم درجه سانتی گراد |
---|---|---|
ویکتوریا، بریتیش کلمبیا | 38 | 3.5 |
ونکوور، بریتیش کلمبیا | 34 | 1.3 |
ابوتسفورد، بریتیش کلمبیا | 33 | 0.5 |
کلوونا، بریتیش کلمبیا | 26 | -3.5 |
تورنتو، اونتاریو | 23 | -5.1 |
ویندزور، انتاریو | 21 | -6.0 |
سنت کاتارینس، انتاریو | 21 | -6.1 |
هالیفاکس، نوا اسکوشیا | 20 | -6.7 |
اوشاوا، انتاریو | 20 | -6.7 |
همیلتون، انتاریو | 19 | -7.0 |
سنت جان، نیوفاندلند | 19 | -7.2 |
لندن، انتاریو | 18 | -7.9 |
گرمترین شهر کانادا چند روزه یخ زده
گرمترین شهر کانادا : تعداد روز های یخ زده یکی از راه های پیدا کردن گرمترین شهر کانادا می باشد بسیاری از شهرهای کانادایی برای بیشتر زمستان در معرض انجماد قرار می گیرند. فقط این 9 شهر معمولا کمتر از 40 روز در زمستان منجمد هستند .
شهر | روزها |
---|---|
ویکتوریا، بریتیش کلمبیا | 1 |
ونکوور، بریتیش کلمبیا | 3 |
ابوتسفورد، بریتیش کلمبیا | 5 |
کلوونا، بریتیش کلمبیا | 28 |
تورنتو، اونتاریو | 38 |
سنت کاتارینس، انتاریو | 38 |
هالیفاکس، نوا اسکوشیا | 38 |
کالگری، آلبرتا | 38 |
ویندزور، انتاریو | 39 |
بخوانید : آب و هوای ونکوور در طول سال
گرمترین شهر کانادا چند شب هوای سرد دارد ؟
شهر | روزها |
---|---|
ویکتوریا، بریتیش کلمبیا | 0 |
ونکوور، بریتیش کلمبیا | 1 |
ابوتسفورد، بریتیش کلمبیا | 2 |
کلوونا، بریتیش کلمبیا | 16 |
تورنتو، اونتاریو | 19 |
ویندزور، انتاریو | 22 |
سنت کاتارینس، انتاریو | 23 |
اوشاوا، انتاریو | 25 |
بخوانید : آب و هوای تورنتو کانادا در طول سال
پیشنهاد ویژه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا
اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید حتما قبل از مهاجرت فایل راهنمای مهاجرت به کانادا را دانلود و مطالعه کنید برای دانلود این فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید
